Ostatni Mecz

Chojniczanka Chojnice

3
-
3

GKS Katowice

03.06.2023

godzina 17:30

Fortuna 1 Liga 2022/23

Poz Drużyna Mecze Punkty Bramki Zw. Rem. Por. Bezp. Mecze Bezp. Punkty Bezp. Bramki
1 ŁKS Łódź 34 66 58:36 19 9 6
2 Ruch Chorzów 34 62 48:33 17 11 6
3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 61 55:37 16 13 5
4 Wisła Kraków 34 60 61:38 18 6 10
5 Puszcza Niepołomice 34 58 49:36 16 10 8
6 Stal Rzeszów 34 51 57:44 14 9 11
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 49 56:47 12 13 9
8 Arka Gdynia 34 48 56:45 13 9 12
9 Chrobry Głogów 34 46 44:53 12 10 12
10 GKS Katowice 34 44 41:39 10 14 10
11 Zagłębie Sosnowiec 34 42 33:43 10 12 12
12 Górnik Łęczna 34 40 40:45 9 13 12
13 GKS Tychy 34 39 46:52 10 9 15
14 Resovia Rzeszów 34 38 43:51 9 11 14
15 Odra Opole 34 37 39:48 10 7 17
16 Skra Częstochowa 34 31 19:50 9 4 21
17 Chojniczanka Chojnice 34 27 35:57 5 12 17 2 3 3:2
18 Sandecja Nowy Sącz 34 27 28:54 5 12 17 2 3 2:3

Statystki meczów

Data Godzina Boisko Rywal Rozgrywki Wynik Opis Foto TV
18.06.2022 11:00 11:00 Dom Skra Częstochowa Sparing 0:0
22.06.2022 11:00 11:00 Wyjazd Zagłębie Sosnowiec Sparing 3:2
25.06.2022 12:00 12:00 Dom Górnik Polkowice Sparing 1:0
30.06.2022 18:00 18:00 Wyjazd MFK Ružomberok Sparing 0:2
02.07.2022 11:00 11:00 Wyjazd MFK Dukla Banská Bystrica Sparing 1:2
09.07.2022 12:00 12:00 Wyjazd GKS Tychy Sparing 0:0
16.07.2022 20:00 20:00 Wyjazd ŁKS Łódź Fortuna 1 Liga 0:2
24.07.2022 18:00 18:00 Dom Bruk-Bet Termalica Nieciecza Fortuna 1 Liga 3:3
31.07.2022 12:40 12:40 Wyjazd Podbeskidzie Bielsko-Biała Fortuna 1 Liga 1:0
06.08.2022 17:30 17:30 Dom Zagłębie Sosnowiec Fortuna 1 Liga 3:1
09.08.2022 20:30 20:30 Wyjazd Wisła Kraków Fortuna 1 Liga 2:1
12.08.2022 20:30 20:30 Dom Sandecja Nowy Sącz Fortuna 1 Liga 0:0
21.08.2022 18:00 18:00 Wyjazd Resovia Rzeszów Fortuna 1 Liga 0:1
28.08.2022 12:40 12:40 Dom Arka Gdynia Fortuna 1 Liga 0:1
31.08.2022 16:00 16:00 Wyjazd Pogoń II Szczecin Puchar Polski 0:2
05.09.2022 18:00 18:00 Wyjazd Odra Opole Fortuna 1 Liga 0:1
10.09.2022 20:00 20:00 Wyjazd Górnik Łęczna Fortuna 1 Liga 2:2
17.09.2022 17:30 17:30 Dom GKS Tychy Fortuna 1 Liga 1:1
24.09.2022 12:00 12:00 Dom Sandecja Nowy Sącz Sparing 1:1
01.10.2022 15:00 15:00 Wyjazd Skra Częstochowa Fortuna 1 Liga 0:1
08.10.2022 15:00 15:00 Dom Chrobry Głogów Fortuna 1 Liga 1:0
15.10.2022 15:00 15:00 Wyjazd Puszcza Niepołomice Fortuna 1 Liga 1:1
20.10.2022 20:30 20:30 Dom Górnik Zabrze Puchar Polski 1:2
24.10.2022 20:30 20:30 Dom Stal Rzeszów Fortuna 1 Liga 0:0
29.10.2022 17:30 17:30 Wyjazd Ruch Chorzów Fortuna 1 Liga 1:0
05.11.2022 20:00 20:00 Dom Chojniczanka Chojnice Fortuna 1 Liga 3:0
11.11.2022 20:30 20:30 Dom ŁKS Łódź Fortuna 1 Liga 1:5
10.12.2022 00:00 00:00 Wyjazd Korona Kielce Sparing 0:1
17.12.2022 12:00 12:00 Dom Skra Częstochowa Sparing 0:1
07.01.2023 12:00 12:00 Dom Odra Opole Sparing 1:2
14.01.2023 12:00 12:00 Dom Rekord Bielsko-Biała Sparing 2:2
21.01.2023 09:00 09:00 Neutralne Szachtar Donieck U19 Sparing 0:2
25.01.2023 13:00 13:00 Neutralne Metalist Charków Sparing 0:1
27.01.2023 14:30 14:30 Neutralne Vendsyssel FF Sparing 0:0
04.02.2023 11:00 11:00 Wyjazd GKS Tychy Sparing 1:3
12.02.2023 15:00 15:00 Wyjazd Bruk-Bet Termalica Nieciecza Fortuna 1 Liga 1:1
19.02.2023 12:40 12:40 Dom Podbeskidzie Bielsko-Biała Fortuna 1 Liga 1:1
25.02.2023 17:30 17:30 Wyjazd Zagłębie Sosnowiec Fortuna 1 Liga 2:1
04.03.2023 17:30 17:30 Dom Wisła Kraków Fortuna 1 Liga 1:3
11.03.2023 15:00 15:00 Wyjazd Sandecja Nowy Sącz Fortuna 1 Liga 1:1
18.03.2023 20:00 20:00 Dom Resovia Rzeszów Fortuna 1 Liga 0:1
24.03.2023 14:00 14:00 Wyjazd Legia Warszawa Sparing 3:0
01.04.2023 20:00 20:00 Wyjazd Arka Gdynia Fortuna 1 Liga 2:2
11.04.2023 18:00 18:00 Dom Odra Opole Fortuna 1 Liga 0:2
15.04.2023 20:00 20:00 Dom Górnik Łęczna Fortuna 1 Liga 2:0
23.04.2023 12:40 12:40 Wyjazd GKS Tychy Fortuna 1 Liga 0:3
28.04.2023 18:00 18:00 Dom Skra Częstochowa Fortuna 1 Liga 0:1
07.05.2023 18:00 18:00 Wyjazd Chrobry Głogów Fortuna 1 Liga 0:0
13.05.2023 15:00 15:00 Dom Puszcza Niepołomice Fortuna 1 Liga 2:2
20.05.2023 20:00 20:00 Wyjazd Stal Rzeszów Fortuna 1 Liga 1:1
27.05.2023 17:30 17:30 Dom Ruch Chorzów Fortuna 1 Liga 2:1
03.06.2023 17:30 17:30 Wyjazd Chojniczanka Chojnice Fortuna 1 Liga 3:3
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga